En el siguiente cuadro os mostramos la composición nutricional del jamón serrano y la del jamón ibérico. Los valores son aproximados y pueden variar dependiendo del cerdo, su alimentación, el proceso de curación, etc…
Cuadro comparativo composición nutricional del jamón
Por cada 100 grs. | Jamón Serrano | Por cada 100 grs. | Jamón Ibérico |
Proteinas | 22 grs. | Proteinas | 43 grs. |
Calorías | 136 Kcal. | Calorías | 375 Kcal. |
Grasas | 5,5 grs. | Grasas | 22 ,5 grs. |
Ácidos grasos monoinsaturados (colesterol bueno HDL) | Ácidos grasos monoinsaturados (colesterol bueno HDL) | ||
- Ácido oleico | 41,03 % | - Ácido oleico | 51,37 % |
- Palmitoleico | 3,16 % | - Palmitoleico | 1,63 % |
Ácidos grasos poliinsaturados | 10,96 % | Ácidos grasos poliinsaturados | 12,92 % |
Ácidos grasos saturados (colesterol malo LDL) | 44,85 % | Ácidos grasos saturados (colesterol malo LDL) | 34,08 % |
Contenido en sal | 10-12% | Contenido en sal | 6% |
Vitaminas | Vitaminas | ||
B1 | 0,57 mg | B1 | 0,84 mg |
B2 | 0,25 mg | B2 | 0,20 mg |
B3 | 6,70 mg | B3 | sin datos |
B6 | 0,41 mg | B6 | 0,42 mg |
E | 0,08 mg | E | sin datos |
Minerales | Minerales | ||
Calcio | 12,70 mg | Calcio | 27,08 mg |
Fósforo | 223 mg | Fósforo | 158 mg |
Magnesio | 17,10 mg | Magnesio | 1,57 mg |
Hierro | 2,30 mg | Hierro | 3,35 mg |
Zinc | 2,20 mg | Zinc | 3,045 mg |
Sodio | 2.340 mg | Sodio | 1.110 mg |
Potasio | 250 mg | Potasio | 153 mg |
Yodo | 11,40 mg | Yodo | 153 mg |
-
- El jamón tanto serrano como ibérico es un alimento con alto valor proteico.
- Tienen altos niveles de ácidos grasos mononinsaturados (colesterol bueno o HDL), sobre todo ácido oleico, lo que hace que se reduzca el colesterol malo o LDL, por lo que les confiere propiedades cardiosaludables y cardioprotectoras.
- El jamón es rico en vitaminas del grupo B, buena para el crecimiento y remodelado óseo. También es rica en vitamina E, que tiene un alto poder antioxidante.
- También tienen minerales como el calcio, fósforo y magnesio, que son imprescindibles para el crecimiento óseo o el zinc, que es necesario para el buen funcionamiento del sistema inmunológico y tiene una potente acción antioxidante.
- El jamón tanto serrano como ibérico es un alimento con alto valor proteico.
Latest posts by Iván Martínez Burgués (see all)
- 3 motivos para pasar de una ETG a una IGP en el jamón serrano - 9 junio, 2022
- Consejos para conservar un jamón entero en casa - 2 marzo, 2022
- Cortador de jamón profesional, ¿se puede vivir de esto? - 23 febrero, 2022
6 COMENTARIOS